- NONSTOP VIBRATOR
- NSV-i SERIES (Internal Type)
- Pneumatic pressure vibration equipment
- It relieves obstruction of hoper and silo.
It can be used in the environment with lots of dusts.
The usage of Non-Stop Vibrator (Internal Type)
- Resolve blockage (bottleneck) phenomenon of materials (power, viscous matters) to be transported from hopper and silo
- It helps arrangement of products when transported by parts feeder or linear feeder.
- Able to apply to various fields where vibration is required such as Specially Equipped Car(ready mixed concrete car) or vibration testing device etc.
- In case that direct vibration is required in the water or inside of actual materials
- In case that installation of non-embeddable or knocker types are not available since there are too many dusts
Features of Non-Stop Vibrator (Internal Type)
- Light weight type with less noise.
- Strong local vibration power.
- Realize the long life span with new system of simple structure
- Various sizes according to desired output
- Non-oil supply product (Oilless product)
- Able to apply to various fields because it is complete closed type (in the water etc.)
Application Example
Video
Nonstop Vibrator (Internal type) Specification
MODEL | PRESSURE | FORCE [N] | FREQUENCY [VPM](Hz) | Consumption [L/min] | operating pressure | Noise [dB] | Weight [g] | 배관구경 [mm] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV-10i | 4 bar[4.07 kgf/㎠] | 4 | 6,780(113) | 6 | 3~6 kgf/㎠ (권장압력 : 4 이상 |
54 | 70 | 6 이상 | 권장배관구경이상 메인배관으로부터 2M 이내 |
6 bar [6.11 kgf/㎠] | 6 | 8,640(144) | 15 | ||||||
NSV-16i | 4 bar[4.07 kgf/㎠] | 17 | 5,628(93.8) | 17 | 60 | 180 | |||
6 bar [6.11 kgf/㎠] | 20 | 6,780(113) | 36 | ||||||
NSV-22i | 4 bar[4.07 kgf/㎠] | 46 | 3,750(62.5) | 32 | 63 | 420 | 8 이상 | ||
6 bar [6.11 kgf/㎠] | 62 | 4,500(75) | 70 | ||||||
NSV-30i | 4 bar[4.07 kgf/㎠] | 88 | 4,128(68.8) | 65 | 66 | 850 | |||
6 bar [6.11 kgf/㎠] | 116 | 4,878(81.3) | 135 | ||||||
NSV-40i | 4 bar[4.07 kgf/㎠] | 173 | 3,378(56.3) | 100 | 71 | 1720 | 10 이상 | ||
6 bar [6.11 kgf/㎠] | 254 | 4,128(68.8) | 205 | ||||||
NSV-50i | 4 bar[4.07 kgf/㎠] | 277 | 2,250(37.5) | 150 | 74 | 3210 | |||
6 bar [6.11 kgf/㎠] | 407 | 3,000(50) | 312 |
※ These measurements were measured under our test conditions. And they depend on various conditions.
(TEST DATE : 2016/04/01)
Nonstop Vibrator (Internal Piston Type) Size
A | B | C | D | E | F | MM | NN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV 10i | 66 | 22 | 39..1 | 26.9 | M6 DP8 | M3(Ø15) | M5 | M5 |
NSV 16i | 90 | 34 | 49 | 41 | M8 DP10 | M4(Ø22)-Old M4(Ø25)-New |
M5 | PT 1/8-Old M5-New |
NSV 22i | 113 | 44 | 63.5 | 49.5 | M10 DP10 | M5(Ø30) | PT 1/8 | PT 1/8 |
NSV 30i | 139 | 52 | 75.5 | 63.5 | M12 DP12 | M6(Ø38) | PT 1/4 | PT 1/4 |
NSV 40i | 160 | 69 | 91 | 69 | M14 DP18 | M8(Ø52) | PT 1/4 | PT 1/4 |
NSV 50i | 198 | 84 | 107 | 91 | M16 DP22 | M10(Ø64) | PT 3/8 | PT 3/8 |
※ These specifications and dimensions are for reference only.
And these are subject to change without prior notice depending on the product development process of our company.
※ If processing of the assembly is required, be sure to check the actual size of the product for the relevant.
Outside View
Braket Dimension Table
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSV-10i | 50 | 32 | 3.2 | 20 | 9.2 | 15 | 3.5 (P.C.D 15) | 38 | 24 | 10.5 | 5.5 |
NSV-16i | 65 | 40 | 3.2 | 24 | 14.2 | 22 | 4.5 (P.C.D 22 - OLD) 4.5 (P.C.D 25 - NEW) |
50 | 28 | 12.5 | 6.5 |
NSV-22i | 75 | 52 | 3.2 | 30 | 20.2 | 30 | 5.5 (P.C.D 30) | 60 | 28 | 12.5 | 6.5 |
NSV-30i | 100 | 69 | 5 | 40 | 24 | 38 | 6.5 (P.C.D 38) | 80 | 38 | 16.5 | 8.5 |
NSV-40i | 120 | 84 | 5 | 48 | 35.5 | 52 | 8.5 (P.C.D 52) | 95 | 42 | 18.5 | 10.5 |
NSV-50i | 140 | 100 | 5 | 58 | 45.5 | 64 | 10.5 (P.C.D 64) | 115.5 | 58 | 34.5 | 10.5 |
※ These specifications and dimensions are for reference only.
And these are subject to change without prior notice depending on the product development process of our company.
※ If processing of the assembly is required, be sure to check the actual size of the product for the relevant.
Braket Outside View
Precautions of Non stop vibrator (Internal Type)
- Observe working pressure (Recommended pressure: 3~6 BAR)
- Recommended air pressure: 3~6kg/㎠
- Recommended air temperature: 0~60℃
- Recommended operating time: 8 hour/1 day (Warranty period : 6 months from date of purchase)
- Prohibit to use as a power source such as motor and cylinder etc.
- It can be an error in smooth operation such as blockage of air circuit due to oil during the supply.