- ROLLER CASTER
- OCW-SERIES
- 금형 및 중량물 이송지지장치
- -
롤러캐스타 사양 (OCW 시리즈)
품명 | D | L1 | L2 | I | H | T | C | R | M | B | F | G | N | U | E | Z | N | 자중 | 정지하중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCW-50-I | Ø62.5 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 1.78 | 60. | 76.0 | 13 | 22.5 | 27.5 | 105.0 | 85 | 10.0 | 4-Ø11 | 105.0 | 0.95kg | 250kg |
OCW-70-I | Ø80 | 22.0 | 12.0 | 24.0 | 70.0 | 10.0 | 6.23 | 60. | 79.0 | 13.0 | 22.0 | 31.0 | 130.0 | 104.0 | 13.0 | 4-Ø11 | 130.0 | 2.3kg | 400kg |
OCW-80-I | Ø107 | 20.0 | 18.0 | 36.0 | 80.0 | 12.0 | 2.41 | 60. | 100.0 | 15.0 | 23.0 | 47.0 | 145. | 115.0 | 15.0 | 4-Ø11 | 145.0 | 4.2kg | 700kg |
OCW-100-I | Ø135 | 25.0 | 22.0 | 44.0 | 100.0 | 18.0 | 1.79 | 60. | 130.0 | 17.5 | 41.5 | 53.5 | 196.0 | 160.0 | 18.0 | 4-Ø18 | 196.0 | 8.2kg | 1,000kg |
OCW-130-I | Ø145 | 37.0 | 20.0 | 40.0 | 130.0 | 23.0 | 11.34 | 60. | 160.0 | 20.0 | 56.0 | 64.0 | 220.0 | 160.0 | 30.0 | 4-Ø18 | 220.0 | 14.0kg | 1,500kg |
OCW-150-I | Ø155 | 41.0 | 22.0 | 44.0 | 150.0 | 23.0 | 19.11 | 60. | 170.0 | 20.0 | 70.0 | 60.0 | 230.0 | 180.0 | 25.0 | 4-Ø18 | 230.0 | 16.8kg | 1,800kg |
OCW-180-I | Ø175 | 46.0 | 26.0 | 52.0 | 180.0 | 26.0 | 28.89 | 60. | 180.0 | 20.0 | 60.0 | 80.0 | 240.0 | 190.0 | 25.0 | 4-Ø18 | 240.0 | 23kg | 2,500kg |
롤러캐스타 외형도 (OCW 시리즈)
※ 본 사양 및 치수는 참고용 자료이며, 본사의 제품개발과정에 따라 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 상대조립품의 가공이 필요한 경우 해당부위에 대한 제품의 실치수를 반드시 확인하시기 바랍니다.
적용 시 주의사항
표에 기재된 상승능력 하중은 "정지상태"일 때의 지지 가능 중량입니다. 하지만 롤러캐스타의 사용 목적이 정지 상태에서의 단순 지지에 있지 않으므로 Max 하중으로 설계 시 볼베어링의 공차, 조도에 따른 마찰저항 등에 의해 내구성이 현저히 저하될 수 있습니다. 따라서 표기된 하중의 50% 이하를 기준으로 설계를 권장합니다.
롤러캐스타 외형도 (OCW 시리즈)
※ 본 사양 및 치수는 참고용 자료이며, 본사의 제품개발과정에 따라 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 상대조립품의 가공이 필요한 경우 해당부위에 대한 제품의 실치수를 반드시 확인하시기 바랍니다.